よけいなお話1-4 |
|
John Von Neumann 1903-1957 |
このような気まぐれに起こるランダム現象を再現する原理を考え、それを原子炉の放射能遮蔽問題に応用した人物がおります。
ハンガリー生まれのジョン・フォン・ノイマン(John von Neumann,1903-1957,Princeton)という天才です。数学、物理学、経済学、ゲームの理論などでも有名ですが、現在のコンピュータのようにプログラムをコンピュータの記憶装置に格納しておき、それを実行するというstored program方式を考え出した人です。 今ではこの方式によるフォン・ノイマン型コンピュータが当たり前と思っている人が多いと思いますが、1945年に実用化に成功しています。すごい発想だったのです。それまでは電卓で計算するがごとくコンピュータの外部から計算の順序に従いワンステップずつ命令を紙テープなどから読み込んでは計算処理を実行していたのです。 また乱数をコンピュータの中で作るというのもノイマンの発明です。 ついでに、コンピュータの歴史を述べておきます。これはGeoffrey McLennan (Univ. of Iowa)によるものです。明らかな年号の間違いは訂正してあります。 |
1600’s中期 | Pascal 初の機械式計算機械を開発。 |
1830’s初期 | Babbage 自動式機械式計算機を完成、Difference Engine とよばれる。 |
1830’s中期 | Babbage 初の機械式ディジタル計算機−Analytical Machine の開発を始める。Augusta Ada Byron (Lord Byronの娘)によりプログラムが作成される。 |
1880 | Billings (物理学者で Army Surgeon General’s library館長)カード利用のアイディアを考え、1880年と1890年の国勢調査に使う。 |
1882 | Hollerith 288穴式紙カードを開発。1ドル紙幣のサイズ。 |
1890 | 56台のHollerith マシンにより国勢調査を1ヶ月で処理。 |
1896 | Hollerith 、Tabulating Machine Company を設立。 |
1911 | 同社を Computing Tabulating Recording Corporation (CTR)に身売り。 |
1924 | CTR 、 International Business Machines (IBM)となる。 |
1940 | Stibitz (Bell Labs) それまでの10進にとって代わるリレー式準自動式2進計算機を開発。 |
1941 | Zuse (ドイツ)初めてプログラム制御ができる電子・機械式ディジタル計算機を開発。2進機械。 |
1942 | Atanasoff (Iowa State大) 電子式ディジタル計算機を開発。 |
1943 | Aitken (Harvard) IBM と共同で Mark I を開発。2進システムを採用。 |
1943 | Turing & Newman (England) 真空管を使い全電気式ディジタル計算機 Colossus を開発。 |
1945 | von Neuman (Princeton) プログラム格納(stored program)方式を実用化。 |
1946 | Mauchly & Eckert (Univ. of Penn) Electronic Numerical Interpretor and Calculator (ENIAC)を完成。この機械では計算の方法を命令するためにワイヤを差し替えなくてはならなかった。 |
1940’s末期 | Mauchly & Eckert により Eckert and Mauchly Electronic Control Company of Philadelphiaが設立。 真空管5000本を使い、von Neumanのストアド・プログラム方式による Universal Automatic Computer(UNIVAC)を開発。 |
1948 | IBM 604 (真空管1400本)発売。 |
1951 | Remington Rand 社 Mauchly & Eckertの会社を吸収合併し、1950年の国勢調査にUNIVACを使う。 UNIVAC は10進のマシン。 |
1952 | IBM 社 701 Defense Calculator を開発。 |
1959 | IBM 7090 真空管の代わりにトランジスタを使う。 |
1959 | Kilby (TI) & Noyce (Fairchild Semi conductor) 回路ボードにトランジスタ結晶を使用。これがシリコン・ウェハーの集積回路(IC)の初め。 |
1962 | Clark & Molnar (MIT) 特殊用途目的の Laboratory Instrumentation Computer (LINC) をデモンストレーション。 |
1963 | 固形集積回路 (Solid state integrated circuits) 開発。 この技術は large scale integration (LSI) と呼ばれる。 さらに very-large-scale integration (VLSI) へと発展する。 |
1964 | Digital Equipment Company (DEC) により LINCマシンの商業生産開始。 |
1965 | Programmed Data Processor (PDP-8) 発売。 |
1965 | Cray (Control Data Corporation) 並列処理コンピュータを設計。 |
1968 | Boyce 、Fairchild Semiconductor 社から 独立し、Intel 社を創業。RAM チップが磁気コア・メモリにとって代る。 |
1971 | Intel 4004 チップ、トランジスタにストアド・プログラム方式を実現。 |
1970’s初期 | Kay (Xerox) マウス装備のPCのプロトタイプを開発。 |
1976 | Apple 1 computer 発売。 |
1981 | IBM PC、 Microsoft DOS を導入。 |
1984 | Apple Macintosh (Xerox のアイディアの多くを採用)出る。この名称とアイコンの採用は Ach Mach (Negroponte により創立されたCAD研究所)からとったもの。 |
1980 | Intel 8080 トランジスタ 2,300 個分を含む。 |
1986 | Intel 80386 トランジスタ 750,000 個分。 |
1989 | Intel 80486 トランジスタ 1,200,000 個分。 |
1992 | Intel Pentium トランジスタ 3,100,000 個分。 |
1996 | Intel P6 トランジスタ 5,500,000 個分。 |
パリのグランパレの裏側に入り口がある計算機械の博物館には、歴史的な計算機械やそれらのレプリカが飾ってありました。中には動かせるものもあったと思います。ワシントンD.C.のスミソニアンでも同じような展示があった記憶です。
武蔵小金井の東京農工大学工学部には「計算機の博物館」があります。西村恕彦教授が在任中に集めたものです。西村さんに頼まれて、何年かの間、講義を持たされていた頃に見せてもらいましたが、その後もいろいろなものが収集されています。 もうひとつ思い出しました。20年ほど前だったと思いますが、IBMが同社の何かの記念に「数学の年表」を作成頒布したことがあります。慶應義塾大学理工学部管理工学科のフロアの壁に、立派な額に入れられて飾ってあります。それが、畳何畳敷きもある壮大なもので膨大な絵や写真がちりばめられた楽しいものです。理工系の人間ならずとも、わざわざ見に行く価値があります。 |